对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 矮人直升机 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9096597018 | 11-19 21:06 | 22 分 28 秒 | |
| 9095297847 | 11-18 21:03 | 28 分 57 秒 | |
| 9092542510 | 11-16 17:35 | 20 分 1 秒 | |
| 9091187964 | 11-15 19:11 | 31 分 5 秒 | |
| 9088139597 | 11-13 20:38 | 21 分 19 秒 | |
| 9084119756 | 11-10 18:29 | 20 分 50 秒 | |
| 9084069456 | 11-10 17:18 | 19 分 58 秒 | |
| 9082699138 | 11-09 14:32 | 19 分 54 秒 | |
| 9079408533 | 11-07 10:57 | 24 分 14 秒 | |
| 9077305739 | 11-05 23:04 | 23 分 41 秒 | |
| 9074387975 | 11-03 20:48 | 18 分 33 秒 | |
| 9072936387 | 11-02 19:41 | 21 分 5 秒 | |
| 9071401186 | 11-01 19:14 | 29 分 11 秒 | |
| 9068302978 | 10-30 20:21 | 30 分 7 秒 | |
| 9066589888 | 10-29 13:00 | 21 分 22 秒 | |
| 9060908527 | 10-25 16:48 | 30 分 42 秒 | |
| 9060885863 | 10-25 16:14 | 16 分 13 秒 | |
| 9059779106 | 10-24 23:21 | 22 分 6 秒 | |
| 9058026257 | 10-23 22:26 | 20 分 54 秒 | |
| 9055284458 | 10-21 22:59 | 24 分 26 秒 | |
| 9055243994 | 10-21 22:28 | 21 分 2 秒 | |
| 9055126252 | 10-21 21:21 | 33 分 7 秒 | |
| 9055050732 | 10-21 20:19 | 29 分 26 秒 | |
| 9052283298 | 10-19 19:37 | 12 分 21 秒 | |
| 9052246686 | 10-19 19:21 | 32 分 1 秒 | |
| 9050489895 | 10-18 16:17 | 19 分 17 秒 | |
| 9050215405 | 10-18 10:51 | 20 分 45 秒 | |
| 9049509899 | 10-18 01:01 | 27 分 53 秒 | |
| 9045943577 | 10-15 19:49 | 20 分 56 秒 | |
| 9042683963 | 10-13 14:21 | 22 分 23 秒 | |
| 9042617625 | 10-13 12:35 | 26 分 57 秒 | |
| 9036326164 | 10-09 20:29 | 13 分 45 秒 | |
| 9036295521 | 10-09 20:12 | 18 分 21 秒 | |
| 9030688724 | 10-05 22:39 | 41 分 17 秒 | |
| 9025981904 | 10-02 22:57 | 23 分 7 秒 | |
| 9025941081 | 10-02 22:29 | 20 分 25 秒 | |
| 9025905767 | 10-02 22:03 | 16 分 13 秒 | |
| 9022754749 | 09-30 17:51 | 16 分 50 秒 | |
| 9021332397 | 09-29 16:48 | 26 分 47 秒 | |
| 9020310588 | 09-28 22:11 | 20 分 | |
| 9019670915 | 09-28 08:51 | 27 分 28 秒 | |
| 9017097981 | 09-26 22:19 | 22 分 29 秒 | |
| 9016960175 | 09-26 20:54 | 19 分 16 秒 | |
| 9013944506 | 09-24 22:16 | 31 分 36 秒 | |
| 9012089653 | 09-23 14:34 | 34 分 3 秒 | |
| 9009933031 | 09-22 00:27 | 20 分 17 秒 | |
| 9009785525 | 09-21 23:04 | 26 分 30 秒 | |
| 9009293127 | 09-21 15:49 | 16 分 50 秒 | |
| 9000098135 | 09-15 21:03 | 20 分 55 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →