对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 哈斯卡 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9090866975 | 11-15 13:37 | 24 分 50 秒 | |
| 9086772862 | 11-12 19:51 | 17 分 29 秒 | |
| 9077011786 | 11-05 19:02 | 28 分 51 秒 | |
| 9075703753 | 11-04 19:17 | 21 分 17 秒 | |
| 9075667902 | 11-04 18:50 | 29 分 8 秒 | |
| 9074439815 | 11-03 21:30 | 21 分 23 秒 | |
| 9074377227 | 11-03 20:40 | 18 分 58 秒 | |
| 9073191738 | 11-02 22:51 | 20 分 46 秒 | |
| 9069645270 | 10-31 17:08 | 22 分 36 秒 | |
| 9069587417 | 10-31 16:08 | 22 分 40 秒 | |
| 9069562148 | 10-31 15:41 | 24 分 17 秒 | |
| 9069539491 | 10-31 15:13 | 24 分 1 秒 | |
| 9068675618 | 10-31 00:27 | 24 分 44 秒 | |
| 9068586716 | 10-30 23:33 | 26 分 19 秒 | |
| 9067300146 | 10-30 00:41 | 23 分 33 秒 | |
| 9067165009 | 10-29 23:11 | 22 分 57 秒 | |
| 9062534327 | 10-26 16:36 | 13 分 11 秒 | |
| 9053581974 | 10-20 18:24 | 22 分 23 秒 | |
| 9052667854 | 10-20 00:10 | 24 分 42 秒 | |
| 9052620691 | 10-19 23:41 | 25 分 6 秒 | |
| 9051110310 | 10-18 23:01 | 20 分 56 秒 | |
| 9050979563 | 10-18 21:54 | 22 分 54 秒 | |
| 9049395921 | 10-17 23:54 | 23 分 44 秒 | |
| 9049246290 | 10-17 22:31 | 22 分 43 秒 | |
| 9049111533 | 10-17 21:08 | 18 分 12 秒 | |
| 9049064555 | 10-17 20:45 | 24 分 46 秒 | |
| 9049030070 | 10-17 20:38 | 40 分 31 秒 | |
| 9048935825 | 10-17 19:13 | 23 分 48 秒 | |
| 9048903651 | 10-17 18:41 | 16 分 56 秒 | |
| 9047829747 | 10-17 01:00 | 25 分 13 秒 | |
| 9047267865 | 10-16 18:30 | 24 分 15 秒 | |
| 9045943577 | 10-15 19:49 | 20 分 56 秒 | |
| 9044888244 | 10-15 00:04 | 31 分 45 秒 | |
| 9044711609 | 10-14 22:15 | 25 分 14 秒 | |
| 9044340152 | 10-14 17:05 | 21 分 27 秒 | |
| 9041773801 | 10-12 23:24 | 32 分 48 秒 | |
| 9041722717 | 10-12 22:48 | 25 分 30 秒 | |
| 9041151212 | 10-12 13:51 | 27 分 51 秒 | |
| 9038641324 | 10-11 02:06 | 20 分 3 秒 | |
| 9038433753 | 10-11 00:15 | 21 分 42 秒 | |
| 9038154906 | 10-10 21:56 | 24 分 20 秒 | |
| 9038150650 | 10-10 21:55 | 25 分 42 秒 | |
| 9037699211 | 10-10 16:42 | 34 分 41 秒 | |
| 9036525294 | 10-09 22:47 | 30 分 39 秒 | |
| 9035968697 | 10-09 14:09 | 21 分 40 秒 | |
| 9033602658 | 10-07 23:11 | 25 分 40 秒 | |
| 9033560332 | 10-07 22:35 | 14 分 22 秒 | |
| 9022919840 | 09-30 20:38 | 21 分 17 秒 | |
| 9022837944 | 09-30 19:27 | 22 分 1 秒 | |
| 9021630503 | 09-29 21:49 | 33 分 55 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →