对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看
狙击手 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9024558817 | 昨天 23:08 | 24 分 54 秒 | |
| 9024455482 | 昨天 22:06 | 28 分 24 秒 | |
| 9024393460 | 昨天 21:19 | 22 分 21 秒 | |
| 9024321131 | 昨天 20:28 | 25 分 | |
| 9023268066 | 昨天 00:24 | 20 分 59 秒 | |
| 9023225420 | 09-30 23:58 | 21 分 48 秒 | |
| 9023189589 | 09-30 23:38 | 23 分 37 秒 | |
| 9023181138 | 09-30 23:30 | 21 分 13 秒 | |
| 9023138642 | 车友车行 | 09-30 23:11 | 28 分 8 秒 |
| 9023068303 | 09-30 22:24 | 25 分 14 秒 | |
| 9022955140 | 09-30 21:23 | 40 分 | |
| 9022777402 | Eagle | 09-30 18:26 | 24 分 32 秒 |
| 9022719342 | 09-30 17:30 | 39 分 23 秒 | |
| 9022691952 | 09-30 16:52 | 36 分 44 秒 | |
| 9022644570 | 09-30 15:49 | 38 分 50 秒 | |
| 9022465062 | 09-30 10:30 | 29 分 56 秒 | |
| 9021960135 | 09-30 01:16 | 29 分 58 秒 | |
| 9021860891 | 09-30 00:06 | 25 分 1 秒 | |
| 9021822297 | 09-29 23:37 | 20 分 18 秒 | |
| 9021802388 | 09-29 23:31 | 26 分 13 秒 | |
| 9021712585 | 09-29 22:54 | 45 分 12 秒 | |
| 9021699826 | 09-29 22:20 | 20 分 6 秒 | |
| 9021686938 | 09-29 22:16 | 24 分 18 秒 | |
| 9021667390 | 09-29 21:57 | 17 分 57 秒 | |
| 9021655252 | 09-29 22:05 | 33 分 20 秒 | |
| 9021574471 | 09-29 21:00 | 24 分 52 秒 | |
| 9021540075 | 09-29 20:30 | 21 分 44 秒 | |
| 9021453670 | 09-29 19:15 | 25 分 43 秒 | |
| 9021376614 | 09-29 17:42 | 23 分 41 秒 | |
| 9021286652 | 09-29 15:37 | 20 分 27 秒 | |
| 9021273393 | 09-29 15:22 | 25 分 12 秒 | |
| 9021249554 | 车友车行 | 09-29 14:42 | 23 分 3 秒 |
| 9021231596 | 09-29 14:13 | 24 分 35 秒 | |
| 9021218568 | 09-29 13:55 | 29 分 59 秒 | |
| 9021211419 | 09-29 13:44 | 31 分 30 秒 | |
| 9021162900 | 车友车行 | 09-29 11:56 | 10 分 47 秒 |
| 9021157873 | 09-29 12:11 | 34 分 29 秒 | |
| 9021138000 | 09-29 11:32 | 31 分 3 秒 | |
| 9021121179 | 09-29 10:58 | 26 分 15 秒 | |
| 9021109804 | 09-29 10:27 | 15 分 16 秒 | |
| 9021094529 | 09-29 10:08 | 24 分 41 秒 | |
| 9021078047 | 09-29 09:34 | 23 分 4 秒 | |
| 9021064688 | 09-29 09:08 | 22 分 30 秒 | |
| 9020483833 | 09-29 00:10 | 32 分 58 秒 | |
| 9020394436 | 09-28 23:08 | 25 分 54 秒 | |
| 9020350014 | 09-28 22:45 | 29 分 34 秒 | |
| 9020310588 | 09-28 22:11 | 20 分 | |
| 9020277712 | 09-28 21:47 | 17 分 1 秒 | |
| 9020247813 | 09-28 21:36 | 25 分 31 秒 | |
| 9020139946 | 09-28 20:17 | 25 分 8 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →