对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 工程师 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9095034218 | 11-18 15:37 | 30 分 28 秒 | |
| 9092918047 | 11-16 23:12 | 23 分 19 秒 | |
| 9090847664 | 11-15 13:07 | 22 分 17 秒 | |
| 9088274214 | 11-13 22:24 | 28 分 29 秒 | |
| 9085358149 | 11-11 18:02 | 46 分 27 秒 | |
| 9082921742 | 11-09 20:01 | 32 分 21 秒 | |
| 9080261337 | 11-08 00:09 | 26 分 26 秒 | |
| 9077324108 | 11-05 23:13 | 20 分 48 秒 | |
| 9074544927 | 11-03 22:44 | 24 分 8 秒 | |
| 9074387975 | 11-03 20:48 | 18 分 33 秒 | |
| 9074106123 | 11-03 15:36 | 29 分 37 秒 | |
| 9070096343 | 10-31 23:04 | 38 分 29 秒 | |
| 9069855547 | 10-31 20:13 | 22 分 50 秒 | |
| 9068119312 | 10-30 17:15 | 37 分 16 秒 | |
| 9066589888 | 10-29 13:00 | 21 分 22 秒 | |
| 9062981486 | 10-26 23:27 | 38 分 24 秒 | |
| 9062861967 | 10-26 22:10 | 41 分 45 秒 | |
| 9062534327 | 10-26 16:36 | 13 分 11 秒 | |
| 9061371017 | 10-25 22:10 | 32 分 40 秒 | |
| 9061316189 | 10-25 21:33 | 25 分 45 秒 | |
| 9061224628 | 10-25 20:39 | 25 分 43 秒 | |
| 9058155469 | 10-23 23:54 | 33 分 32 秒 | |
| 9058116778 | 10-23 23:17 | 18 分 11 秒 | |
| 9057963631 | 10-23 21:48 | 22 分 7 秒 | |
| 9056158420 | 10-22 14:58 | 27 分 13 秒 | |
| 9053901570 | 10-20 22:49 | 31 分 5 秒 | |
| 9053413642 | 10-20 14:24 | 27 分 24 秒 | |
| 9048492554 | 10-17 11:08 | 24 分 13 秒 | |
| 9047780647 | 10-17 00:31 | 25 分 8 秒 | |
| 9047537941 | 10-16 22:06 | 22 分 31 秒 | |
| 9047267865 | 10-16 18:30 | 24 分 15 秒 | |
| 9045740019 | 10-15 15:55 | 27 分 | |
| 9042740233 | 10-13 15:53 | 29 分 10 秒 | |
| 9042602213 | 10-13 12:03 | 20 分 43 秒 | |
| 9042585342 | 10-13 11:39 | 24 分 43 秒 | |
| 9041494502 | 10-12 20:25 | 22 分 25 秒 | |
| 9041193500 | 10-12 15:04 | 32 分 52 秒 | |
| 9038572541 | 10-11 01:42 | 33 分 23 秒 | |
| 9037951004 | 10-10 20:12 | 39 分 40 秒 | |
| 9035997055 | 10-09 14:52 | 21 分 28 秒 | |
| 9035800983 | 10-09 09:32 | 25 分 27 秒 | |
| 9035095914 | 10-08 23:46 | 38 分 49 秒 | |
| 9034308271 | 10-08 09:39 | 31 分 23 秒 | |
| 9031030905 | 10-06 02:04 | 27 分 28 秒 | |
| 9030789339 | 10-05 23:30 | 28 分 23 秒 | |
| 9029538104 | 10-05 01:29 | 23 分 58 秒 | |
| 9027755485 | 10-04 00:54 | 34 分 7 秒 | |
| 9026073237 | 10-03 00:00 | 28 分 40 秒 | |
| 9024431638 | 10-01 21:35 | 12 分 27 秒 | |
| 9023005566 | 09-30 21:42 | 24 分 19 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →