000欢乐加速内战二号房
序号
7
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-20 14:29
满员
10-20 14:37
开局
10-20 14:37
退房
10-20 15:11
等人等了
7 分 47 秒
对局 9053437469
天辉 胜 37 : 29 · 28 分 19 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5507 : 6816 · 中路 天辉优 4242 : 2085 · 下路 天辉优 8876 : 6807
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位pumpkinleeMVP一血超神 | 线优 | 16/2/14 | 30 | 55988 | 1977 | 3039 | 55190 | 12795 | 12470 | 38947 | 下 |
| 5号位我是妹子 | 线优 | 7/12/19 | 29 | 20528 | 791 | 2267 | 18053 | 687 | 8849 | 31047 | 下 |
| 2号位啦啦啦 | 线优 | 3/7/14 | 29 | 32955 | 1182 | 2179 | 21038 | 4329 | 0 | 24684 | 中 |
| 4号位Niko | 线劣 | 4/2/17 | 28 | 31428 | 1188 | 1848 | 19107 | 4235 | 0 | 20420 | 上 |
| 3号位便秘牛 | 线劣 | 7/6/16 | 30 | 27253 | 1146 | 2460 | 37538 | 766 | 7565 | 43766 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位LosT...... | 线劣 | 1/6/15 | 27 | 26982 | 985 | 1623 | 31875 | 0 | 0 | 23661 | 中 |
| 4号位车友车行 | 线劣 | 4/8/13 | 29 | 25608 | 917 | 2017 | 23671 | 0 | 0 | 43206 | 下 |
| 3号位后勤主任老Mike | 线劣 | 3/5/16 | 26 | 23856 | 899 | 1388 | 20636 | 0 | 125 | 24139 | 下 |
| 5号位和气生财 | 线优 | 4/10/14 | 27 | 22196 | 787 | 1651 | 23705 | 0 | 0 | 24342 | 上 |
| 1号位KARINASVP三杀×2 | 线优 | 16/8/6 | 30 | 30219 | 1608 | 2479 | 59743 | 1063 | 0 | 34369 | 上 |
房间里的人(11)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 后勤主任老Mike | 3 | 10-20 14:33 | 10-20 15:10 | 36 分 48 秒 |
| Niko | 4 | 10-20 14:34 | 10-20 15:10 | 36 分 27 秒 |
| pumpkinlee | 1 | 10-20 14:34 | 10-20 15:10 | 36 分 26 秒 |
| LosT...... | 1 | 10-20 14:34 | 10-20 15:10 | 36 分 13 秒 |
| 我是妹子 | 2 | 10-20 14:34 | 10-20 15:10 | 36 分 7 秒 |
| 啦啦啦 | 3 | 10-20 14:34 | 10-20 15:10 | 36 分 |
| 车友车行 | 2 | 10-20 14:34 | 10-20 15:10 | 35 分 57 秒 |
| 和气生财 | 4 | 10-20 14:35 | 10-20 15:10 | 34 分 52 秒 |
| KARINA | 5 | 10-20 14:36 | 10-20 15:10 | 34 分 18 秒 |
| 便秘牛 | 5 | 10-20 14:37 | 10-20 15:10 | 33 分 16 秒 |
| 欢乐内战直播机器人 | 观战 | 10-20 14:37 | 10-20 15:10 | 32 分 58 秒 |