000欢乐加速内战一号房
序号
7
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-17 06:41
满员
10-17 09:14
开局
10-17 09:14
退房
10-17 09:48
等人等了
2 小时 33 分
对局 9048435339
夜魇 胜 24 : 35 · 28 分 43 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5002 : 6033 · 中路 天辉优 5400 : 3255 · 下路 天辉优 7241 : 5631
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位为你变乖SVP | 线优 | 13/4/3 | 30 | 37323 | 1582 | 2294 | 50539 | 1051 | 7677 | 22215 | 下 |
| 2号位Lethal Player | 线优 | 4/8/12 | 26 | 32130 | 1136 | 1447 | 30082 | 485 | 125 | 32564 | 中 |
| 4号位马大坑 | 线劣 | 1/11/11 | 24 | 15282 | 532 | 1185 | 18257 | 0 | 0 | 23274 | 上 |
| 5号位冰眼也是眼 | 线优 | 3/4/17 | 25 | 18298 | 695 | 1263 | 28801 | 163 | 1475 | 23034 | 下 |
| 3号位便秘牛 | 线劣 | 3/8/9 | 26 | 22682 | 804 | 1435 | 15718 | 181 | 0 | 48529 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位pumpkinlee三杀 | 线优 | 9/2/12 | 30 | 44988 | 1609 | 2300 | 32226 | 12028 | 0 | 31579 | 上 |
| 4号位老白MVP一血 | 线劣 | 9/9/15 | 26 | 29787 | 1109 | 1454 | 29271 | 1145 | 16805 | 20370 | 下 |
| 5号位江水長清 | 线优 | 7/8/20 | 28 | 36398 | 1343 | 1858 | 25262 | 2837 | 1195 | 44532 | 上 |
| 2号位Snejis | 线劣 | 6/4/17 | 30 | 35621 | 1455 | 2303 | 33320 | 8127 | 0 | 23511 | 中 |
| 3号位啦啦啦 | 线劣 | 4/1/22 | 28 | 30250 | 1060 | 1901 | 29537 | 1712 | 0 | 21407 | 下 |
房间里的人(11)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 为你变乖 | 1 | 10-17 08:46 | 10-17 09:47 | 1 小时 1 分 |
| 老白 | 2 | 10-17 08:48 | 10-17 09:47 | 59 分 23 秒 |
| pumpkinlee | 1 | 10-17 08:48 | 10-17 09:47 | 59 分 21 秒 |
| Lethal Player | 2 | 10-17 08:48 | 10-17 09:47 | 59 分 18 秒 |
| KARINA | 3 | 10-17 08:50 | 10-17 09:47 | 57 分 8 秒 |
| 光神西 | 3 | 10-17 08:50 | 10-17 09:47 | 57 分 1 秒 |
| Snejis | 4 | 10-17 08:53 | 10-17 09:47 | 54 分 24 秒 |
| Too bad | 2 | 10-17 08:57 | 10-17 09:01 | 4 分 20 秒 |
| 啦啦啦 | 5 | 10-17 08:58 | 10-17 09:47 | 49 分 7 秒 |
| leaf | 4 | 10-17 09:08 | 10-17 09:47 | 38 分 42 秒 |
| 便秘牛 | 5 | 10-17 09:14 | 10-17 09:47 | 32 分 59 秒 |
聊天记录
这一轮没有聊天记录。