000欢乐加速内战三号房
序号
3
状态
已退房
人数
10/10
建房
11-15 19:37
满员
11-15 20:39
开局
11-15 20:40
退房
11-15 21:07
等人等了
1 小时 1 分
对局 9091357405
天辉 胜 42 : 21 · 23 分 54 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 天辉优 7267 : 5404 · 中路 天辉优 4388 : 2438 · 下路 夜魇优 6285 : 6374
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位悲伤小番薯三杀×2 | 线优 | 12/1/20 | 30 | 38136 | 1631 | 2715 | 29371 | 3910 | 220 | 13780 | 中 |
| 3号位高处飞舞一血 | 线优 | 7/7/21 | 25 | 26745 | 1129 | 1487 | 30690 | 1202 | 4247 | 27146 | 上 |
| 5号位mika准备退游中!!! | 线劣 | 1/11/26 | 25 | 15743 | 736 | 1487 | 16617 | 0 | 273 | 32036 | 下 |
| 4号位深蓝 | 线优 | 10/1/26 | 29 | 27088 | 1173 | 2530 | 21065 | 724 | 1226 | 11530 | 上 |
| 1号位啊嗅雨MVP | 线劣 | 12/1/19 | 29 | 39721 | 1692 | 2653 | 40853 | 19918 | 0 | 25507 | 下 |
经验 / 经济曲线
曲线是天辉减夜魇:中线以上绿色 = 天辉领先,中线以下红色 = 夜魇领先。横轴按整局时长均分 Valve 给的采样点(不是每分钟一个点);鼠标移到图上(手机上按住拖动)看竖线所指的具体数值。
经验差终局 天辉领先 5.9k
净值差终局 天辉领先 4.7k
出装时间线
只收 500 金以上的成品 —— 散件和图纸不画,同一件只记第一次。横轴是整局时长(0 → 结束),每个图标挂在买它的那一刻;买得密的会按购买顺序往右让一点,保证排成一排。鼠标停在图标上看购买时间和属性。
房间里的人(17)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 高处飞舞 | 2 | 11-15 20:26 | 11-15 21:07 | 40 分 42 秒 |
| 专业撬脑壳 | 1 | 11-15 20:26 | 11-15 20:27 | 14 秒 |
| 悲伤小番薯 | 1 | 11-15 20:29 | 11-15 21:07 | 37 分 38 秒 |
| 叽叽歪歪 | 2 | 11-15 20:29 | 11-15 21:07 | 37 分 36 秒 |
| 大宝的宝 | 2 | 11-15 20:29 | 11-15 20:39 | 9 分 54 秒 |
| 稳稳 | 1 | 11-15 20:30 | 11-15 21:07 | 36 分 24 秒 |
| 小呆呆 | 3 | 11-15 20:31 | 11-15 21:07 | 36 分 13 秒 |
| 焚 | 4 | 11-15 20:39 | 11-15 21:07 | 28 分 3 秒 |
| 别来沾边 | 4 | 11-15 20:39 | 11-15 20:39 | 2 秒 |
| 洛神赋、 | 4 | 11-15 20:39 | 11-15 20:39 | 5 秒 |
| 念 | 5 | 11-15 20:39 | 11-15 21:07 | 27 分 42 秒 |
| mika准备退游中!!! | 3 | 11-15 20:39 | 11-15 21:07 | 27 分 41 秒 |
| 深蓝 | 4 | 11-15 20:39 | 11-15 21:07 | 27 分 38 秒 |
| 1 | 5 | 11-15 20:39 | 11-15 20:39 | 3 秒 |
| 啊嗅雨 | 5 | 11-15 20:39 | 11-15 21:07 | 27 分 21 秒 |
| 稳稳 | 观战 | 11-15 20:29 | 11-15 20:30 | 1 分 1 秒 |
| 大宝的宝 | 观战 | 11-15 20:39 | 11-15 21:07 | 27 分 40 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。