对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看
祈求者 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9023138642 | 车友车行 | 09-30 23:11 | 28 分 8 秒 |
| 9023049460 | 09-30 22:04 | 17 分 33 秒 | |
| 9023005566 | 09-30 21:42 | 24 分 19 秒 | |
| 9022953499 | 09-30 21:15 | 33 分 7 秒 | |
| 9022804645 | Eagle | 09-30 18:54 | 22 分 45 秒 |
| 9022783548 | 09-30 18:36 | 27 分 53 秒 | |
| 9022754749 | 09-30 17:51 | 16 分 50 秒 | |
| 9021860891 | 09-30 00:06 | 25 分 1 秒 | |
| 9021686938 | 09-29 22:16 | 24 分 18 秒 | |
| 9021427827 | 09-29 18:45 | 23 分 28 秒 | |
| 9021240348 | 09-29 14:41 | 37 分 58 秒 | |
| 9021138000 | 09-29 11:32 | 31 分 3 秒 | |
| 9021121179 | 09-29 10:58 | 26 分 15 秒 | |
| 9021109804 | 09-29 10:27 | 15 分 16 秒 | |
| 9021066671 | 09-29 09:14 | 25 分 24 秒 | |
| 9020407137 | 09-28 23:11 | 20 分 29 秒 | |
| 9020310588 | 09-28 22:11 | 20 分 | |
| 9020299214 | j | 09-28 22:10 | 26 分 26 秒 |
| 9020255667 | 09-28 21:38 | 22 分 13 秒 | |
| 9020211561 | 09-28 21:11 | 23 分 44 秒 | |
| 9020176311 | 09-28 20:44 | 22 分 28 秒 | |
| 9019957111 | 09-28 16:46 | 14 分 33 秒 | |
| 9019935757 | 09-28 16:27 | 23 分 52 秒 | |
| 9019911276 | 09-28 15:55 | 26 分 20 秒 | |
| 9019711755 | 09-28 10:06 | 26 分 26 秒 | |
| 9019004929 | 09-27 23:47 | 33 分 40 秒 | |
| 9018995032 | 09-27 23:39 | 31 分 46 秒 | |
| 9018756494 | 09-27 21:19 | 20 分 50 秒 | |
| 9018595564 | 09-27 20:02 | 42 分 13 秒 | |
| 9018487013 | 09-27 18:25 | 23 分 8 秒 | |
| 9018370910 | 09-27 17:04 | 34 分 43 秒 | |
| 9018334059 | 09-27 16:17 | 19 分 11 秒 | |
| 9018166176 | 09-27 13:13 | 11 分 15 秒 | |
| 9018053924 | 09-27 10:46 | 21 分 40 秒 | |
| 9017260876 | 09-26 23:50 | 22 分 30 秒 | |
| 9017148079 | 09-26 22:43 | 18 分 35 秒 | |
| 9016766965 | 09-26 18:41 | 25 分 41 秒 | |
| 9016690177 | 09-26 17:35 | 25 分 17 秒 | |
| 9016285801 | 09-26 09:01 | 19 分 20 秒 | |
| 9014057186 | 09-24 23:15 | 24 分 13 秒 | |
| 9013944506 | 09-24 22:16 | 31 分 36 秒 | |
| 9013889031 | 09-24 21:35 | 25 分 18 秒 | |
| 9013849079 | 09-24 21:06 | 23 分 57 秒 | |
| 9013770236 | 09-24 20:05 | 22 分 10 秒 | |
| 9013369810 | 09-24 11:02 | 26 分 28 秒 | |
| 9013320285 | 黑姚 | 09-24 09:28 | 22 分 41 秒 |
| 9012769332 | 09-24 00:38 | 29 分 27 秒 | |
| 9012490165 | 09-23 21:50 | 33 分 11 秒 | |
| 9012437205 | 09-23 21:13 | 32 分 38 秒 | |
| 9012155433 | 09-23 16:28 | 44 分 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →