对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 寒冬飞龙 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9095415302 | 11-18 22:28 | 22 分 20 秒 | |
| 9092789796 | 11-16 21:42 | 22 分 12 秒 | |
| 9089382693 | 11-14 16:11 | 21 分 13 秒 | |
| 9088234091 | 11-13 21:52 | 24 分 28 秒 | |
| 9086925867 | 11-12 22:03 | 26 分 34 秒 | |
| 9083004193 | 11-09 21:05 | 22 分 26 秒 | |
| 9080169589 | 11-07 23:11 | 22 分 2 秒 | |
| 9079426703 | 11-07 11:32 | 31 分 54 秒 | |
| 9075770540 | 11-04 20:13 | 21 分 53 秒 | |
| 9071444706 | 11-01 20:04 | 47 分 8 秒 | |
| 9071401186 | 11-01 19:14 | 29 分 11 秒 | |
| 9068263667 | 10-30 19:48 | 31 分 30 秒 | |
| 9065351249 | 10-28 17:05 | 36 分 39 秒 | |
| 9061605107 | 10-26 00:12 | 26 分 55 秒 | |
| 9055377894 | 10-21 23:57 | 26 分 28 秒 | |
| 9055201003 | 10-21 22:04 | 24 分 16 秒 | |
| 9054755777 | 10-21 13:37 | 17 分 28 秒 | |
| 9052381036 | 10-19 21:04 | 20 分 14 秒 | |
| 9045879157 | 10-15 18:46 | 20 分 47 秒 | |
| 9045832284 | 10-15 18:08 | 35 分 50 秒 | |
| 9044803371 | 10-14 23:23 | 39 分 35 秒 | |
| 9044581846 | 10-14 20:55 | 26 分 52 秒 | |
| 9044482570 | 10-14 19:32 | 20 分 12 秒 | |
| 9042764284 | 10-13 16:15 | 18 分 58 秒 | |
| 9042635961 | — | 10-13 12:56 | 17 分 22 秒 |
| 9042522080 | 10-13 09:50 | 24 分 10 秒 | |
| 9041584322 | 10-12 21:25 | 21 分 55 秒 | |
| 9038364226 | 10-10 23:45 | 26 分 49 秒 | |
| 9024357728 | 10-01 20:54 | 22 分 52 秒 | |
| 9024300589 | 10-01 19:59 | 13 分 18 秒 | |
| 9023081717 | 09-30 22:39 | 31 分 14 秒 | |
| 9022919840 | 09-30 20:38 | 21 分 17 秒 | |
| 9022870672 | 09-30 20:12 | 35 分 45 秒 | |
| 9022824699 | 09-30 19:09 | 16 分 52 秒 | |
| 9021712585 | 09-29 22:54 | 45 分 12 秒 | |
| 9021618750 | 09-29 21:28 | 21 分 | |
| 9020396531 | 09-28 22:59 | 15 分 39 秒 | |
| 9020347250 | 09-28 22:37 | 23 分 19 秒 | |
| 9020346671 | 09-28 22:40 | 26 分 53 秒 | |
| 9020277712 | 09-28 21:47 | 17 分 1 秒 | |
| 9017260876 | 09-26 23:50 | 22 分 30 秒 | |
| 9016533486 | 09-26 15:07 | 31 分 5 秒 | |
| 9016313303 | 09-26 09:49 | 20 分 38 秒 | |
| 9014950435 | 09-25 14:40 | 32 分 39 秒 | |
| 9013691871 | 09-24 18:53 | 23 分 9 秒 | |
| 9013615314 | 09-24 17:27 | 25 分 31 秒 | |
| 9013369810 | 09-24 11:02 | 26 分 28 秒 | |
| 9012769332 | 09-24 00:38 | 29 分 27 秒 | |
| 9012722513 | 09-23 23:59 | 19 分 56 秒 | |
| 9012655398 | 09-23 23:28 | 29 分 42 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →