昨日之星(2026-11-20)
昨天一共 14 局、35 个人上场。称号按本机时区的「昨天」算,不到 10 分钟的局不算。
昨天的对局(14)
| 对局 | 开始 | 时长 | 胜方 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 9098078202 | 11-20 22:38 | 25 分 15 秒 | 天辉 | 10 |
| 9098027653 | 11-20 22:06 | 28 分 7 秒 | 天辉 | 10 |
| 9097991869 | 11-20 21:42 | 20 分 7 秒 | 天辉 | 10 |
| 9097963744 | 11-20 21:22 | 15 分 35 秒 | 天辉 | 10 |
| 9097924253 | 11-20 20:54 | 21 分 44 秒 | 天辉 | 10 |
| 9097889770 | 11-20 20:27 | 22 分 59 秒 | 天辉 | 10 |
| 9097861124 | 11-20 20:04 | 19 分 34 秒 | 夜魇 | 10 |
| 9097840945 | 11-20 19:46 | 13 分 25 秒 | 夜魇 | 10 |
| 9097669971 | 11-20 16:27 | 33 分 42 秒 | 夜魇 | 10 |
| 9097653326 | 11-20 16:02 | 20 分 21 秒 | 夜魇 | 10 |
| 9097636416 | 11-20 15:36 | 21 分 40 秒 | 天辉 | 10 |
| 9097611346 | 11-20 14:55 | 24 分 25 秒 | 天辉 | 10 |
| 9097596180 | 11-20 14:29 | 22 分 55 秒 | 夜魇 | 10 |
| 9097580063 | 11-20 14:00 | 24 分 51 秒 | 夜魇 | 10 |
只统计机器人拉到过详情的局(拉详情有配额,100 次/24h,而且只有当时在局里的号才拉得到)—— 所以昨天的局数可能比实际开的少。更早的记录不会留在这页上;要翻历史去对局列表。