000欢乐加速内战二号房
序号
6
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-21 20:48
满员
10-21 21:25
开局
10-21 21:26
退房
10-21 21:39
等人等了
36 分 42 秒
对局 9055180543
夜魇 胜 1 : 15 · 9 分 24 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 1760 : 7374 · 中路 夜魇优 3252 : 4934 · 下路 夜魇优 4626 : 6006
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位洁世一 | 线优 | 3/0/3 | 15 | 9671 | 1036 | 1388 | 7086 | 399 | 110 | 3181 | 中 |
| 5号位蛋壳 | 线优 | 0/1/6 | 11 | 4475 | 478 | 761 | 4215 | 80 | 0 | 2277 | 上 |
| 3号位PD.S | 线优 | 3/0/2 | 12 | 7530 | 795 | 913 | 2931 | 298 | 0 | 3057 | 下 |
| 4号位熊猫XTS | 线优 | 6/0/3 | 12 | 8786 | 919 | 1005 | 4698 | 112 | 544 | 2156 | 下 |
| 1号位贵是贵点但吃了不烧心一血 | 线优 | 3/0/2 | 13 | 10840 | 1100 | 1106 | 3624 | 1339 | 0 | 629 | 上 |
房间里的人(14)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 月下问童子 | 1 | 10-21 21:05 | 10-21 21:38 | 32 分 44 秒 |
| OI | 1 | 10-21 21:06 | 10-21 21:26 | 19 分 55 秒 |
| 洁世一 | 1 | 10-21 21:12 | 10-21 21:38 | 25 分 37 秒 |
| 机智又勇敢 | 2 | 10-21 21:14 | 10-21 21:38 | 24 分 26 秒 |
| 蛋壳 | 2 | 10-21 21:24 | 10-21 21:38 | 13 分 51 秒 |
| PD.S | 3 | 10-21 21:24 | 10-21 21:38 | 13 分 48 秒 |
| 熊猫XTS | 4 | 10-21 21:24 | 10-21 21:38 | 13 分 43 秒 |
| F | 4 | 10-21 21:24 | 10-21 21:38 | 13 分 42 秒 |
| 别来沾边 | 3 | 10-21 21:24 | 10-21 21:38 | 13 分 42 秒 |
| Snejis | 5 | 10-21 21:25 | 10-21 21:38 | 13 分 16 秒 |
| 贵是贵点但吃了不烧心 | 5 | 10-21 21:26 | 10-21 21:38 | 12 分 11 秒 |
| 为你变乖 | 观战 | 10-21 21:16 | 10-21 21:38 | 22 分 19 秒 |
| 人菜瘾粗 | 观战 | 10-21 21:25 | 10-21 21:25 | 3 秒 |
| 欢乐内战直播机器人 | 观战 | 10-21 21:25 | 10-21 21:38 | 12 分 57 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。