000欢乐加速内战二号房
序号
6
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-19 22:42
满员
10-19 23:45
开局
10-19 23:45
退房
10-20 00:13
等人等了
1 小时 3 分
对局 9052667854
天辉 胜 37 : 33 · 24 分 42 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4774 : 6847 · 中路 天辉优 4225 : 3207 · 下路 天辉优 7168 : 6089
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位战斗暴龙兽 | 线优 | 11/3/12 | 30 | 35465 | 1518 | 2687 | 15401 | 7615 | 0 | 20244 | 下 |
| 3号位熊猫XTS | 线劣 | 3/9/23 | 29 | 29347 | 1206 | 2374 | 25703 | 3773 | 0 | 35544 | 上 |
| 2号位洁世一MVP | 线优 | 13/6/17 | 30 | 41590 | 1750 | 2792 | 44442 | 13533 | 0 | 15648 | 中 |
| 5号位pumpkinlee | 线优 | 1/9/26 | 27 | 25378 | 1026 | 1924 | 19357 | 1433 | 320 | 15899 | 下 |
| 4号位不品人间酒不知其中醉 | 线劣 | 9/6/19 | 30 | 28114 | 1205 | 2686 | 25992 | 1329 | 625 | 14737 | 上 |
房间里的人(16)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 学霸 | 1 | 10-19 22:55 | 10-20 00:13 | 1 小时 17 分 |
| 光溜溜的阿飞 | 1 | 10-19 23:37 | 10-19 23:39 | 2 分 49 秒 |
| 蛋壳 | 2 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 39 秒 |
| 战斗暴龙兽 | 1 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 37 秒 |
| 唯一 | 3 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 37 秒 |
| 是木子舟哇、 | 4 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 35 秒 |
| 熊猫XTS | 2 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 34 秒 |
| 洁世一 | 3 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 34 秒 |
| pumpkinlee | 4 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 31 秒 |
| 贤弟 | 5 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 30 秒 |
| 不品人间酒不知其中醉 | 5 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 25 秒 |
| 学霸 | 观战 | 10-19 22:55 | 10-19 22:55 | 15 秒 |
| 为你变乖 | 观战 | 10-19 23:00 | 10-19 23:00 | 35 秒 |
| 给我擦皮鞋 | 解说 | 10-19 23:45 | 10-19 23:45 | 9 秒 |
| 欢乐内战直播机器人 | 观战 | 10-19 23:45 | 10-20 00:13 | 27 分 26 秒 |
| 哑巴湖的大水怪 | 观战 | 10-19 23:46 | 10-20 00:13 | 27 分 4 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。