000欢乐加速内战一号房
序号
5
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-19 17:58
满员
10-19 18:49
开局
10-19 18:49
退房
10-19 19:24
等人等了
51 分 7 秒
对局 9052246686
夜魇 胜 32 : 27 · 32 分 1 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 6140 : 6591 · 中路 夜魇优 3774 : 4482 · 下路 天辉优 5901 : 4800
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号位KARINA | 线优 | 3/7/21 | 28 | 23995 | 791 | 1559 | 21853 | 1147 | 125 | 28647 | 下 |
| 2号位贤弟 | 线劣 | 4/4/16 | 27 | 29775 | 940 | 1481 | 22524 | 1395 | 0 | 29296 | 中 |
| 3号位熊猫XTS | 线劣 | 3/6/18 | 27 | 31022 | 1010 | 1514 | 22431 | 3196 | 0 | 30688 | 上 |
| 1号位LosT......SVP | 线优 | 8/5/13 | 29 | 37212 | 1237 | 1857 | 36767 | 10561 | 0 | 30554 | 下 |
| 4号位常熟胡歌 | 线劣 | 10/5/18 | 29 | 29872 | 984 | 1909 | 27711 | 0 | 107 | 23393 | 上 |
房间里的人(11)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| POOODDD | 1 | 10-19 18:14 | 10-19 19:24 | 1 小时 10 分 |
| 1 | 2 | 10-19 18:35 | 10-19 19:24 | 49 分 4 秒 |
| 贤弟 | 2 | 10-19 18:40 | 10-19 19:24 | 43 分 34 秒 |
| Pink | 3 | 10-19 18:40 | 10-19 19:24 | 43 分 33 秒 |
| KARINA | 1 | 10-19 18:40 | 10-19 19:24 | 43 分 28 秒 |
| 肖艾 | 4 | 10-19 18:45 | 10-19 19:24 | 38 分 18 秒 |
| 熊猫XTS | 3 | 10-19 18:46 | 10-19 19:24 | 37 分 30 秒 |
| 森海飞侠 | 5 | 10-19 18:46 | 10-19 19:24 | 37 分 21 秒 |
| LosT...... | 4 | 10-19 18:48 | 10-19 19:24 | 35 分 41 秒 |
| 常熟胡歌 | 5 | 10-19 18:49 | 10-19 19:24 | 34 分 52 秒 |
| 欢乐内战直播机器人 | 观战 | 10-19 17:59 | 10-19 19:24 | 1 小时 24 分 |
聊天记录
10-19 18:14机器人:欢迎 POOODDD 加入(1/10)。人满就开。
10-19 18:35机器人:欢迎 1 加入(2/10)。人满就开。
10-19 18:40机器人:欢迎 贤弟 加入(3/10)。人满就开。
10-19 18:40机器人:欢迎 Pink 加入(4/10)。人满就开。
10-19 18:40机器人:欢迎 KARINA 加入(5/10)。人满就开。
10-19 18:45机器人:欢迎 肖艾 加入(6/10)。人满就开。
10-19 18:46机器人:欢迎 熊猫XTS 加入(7/10)。人满就开。
10-19 18:46机器人:欢迎 森海飞侠 加入(8/10)。人满就开。
10-19 18:48机器人:欢迎 LosT...... 加入(9/10)。人满就开。
10-19 18:49机器人:欢迎 常熟胡歌 加入(10/10)。人满就开。
10-19 18:49机器人:位置已满,5 秒后开始!
10-19 18:49机器人:战绩查询请访问https://xiaocircle.com
10-19 18:49机器人:已经开始倒计,如果离开座位,会在所有房间禁玩600秒