000欢乐加速内战一号房
序号
1
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-18 00:32
满员
10-18 10:31
开局
10-18 10:31
退房
10-18 10:58
等人等了
9 小时 58 分
对局 9050215405
天辉 胜 30 : 20 · 20 分 45 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 6726 : 7126 · 中路 天辉优 4660 : 3455 · 下路 夜魇优 5172 : 5388
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位pumpkinlee一血 | 线劣 | 9/2/6 | 27 | 29634 | 1461 | 2339 | 19372 | 2438 | 0 | 13174 | 下 |
| 4号位F三杀 | 线劣 | 6/8/16 | 25 | 17547 | 873 | 1741 | 19141 | 879 | 761 | 16957 | 上 |
| 3号位采蘑菇的小姑娘MVP | 线劣 | 9/5/14 | 29 | 30622 | 1465 | 2806 | 37646 | 10270 | 0 | 40518 | 上 |
| 5号位哑巴湖的大水怪 | 线劣 | 0/4/17 | 25 | 17992 | 890 | 1845 | 11175 | 6379 | 0 | 11109 | 下 |
| 2号位为你变乖 | 线优 | 6/1/14 | 27 | 28170 | 1421 | 2265 | 21689 | 4723 | 0 | 13490 | 中 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号位UneThical | 线优 | 4/5/15 | 22 | 12403 | 636 | 1368 | 18783 | 0 | 0 | 15408 | 上 |
| 4号位贵是贵点但吃了不烧心 | 线优 | 1/6/10 | 22 | 10429 | 508 | 1318 | 11594 | 66 | 0 | 16920 | 下 |
| 1号位不品人间酒不知其中醉 | 线优 | 8/7/8 | 25 | 20434 | 1004 | 1698 | 24246 | 0 | 0 | 24270 | 上 |
| 2号位别来沾边 | 线劣 | 2/6/5 | 22 | 14658 | 717 | 1370 | 14801 | 962 | 0 | 21490 | 中 |
| 3号位便秘牛SVP三杀 | 线优 | 5/6/9 | 22 | 17681 | 859 | 1365 | 26863 | 168 | 6879 | 30935 | 下 |
房间里的人(16)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| Pink | 1 | 10-18 01:04 | 10-18 01:05 | 1 分 39 秒 |
| 是木子舟哇、 | 1 | 10-18 01:04 | 10-18 01:13 | 9 分 29 秒 |
| 唯一 | 1 | 10-18 01:04 | 10-18 01:06 | 1 分 55 秒 |
| 刺鸟 | 4 | 10-18 01:04 | 10-18 01:06 | 1 分 37 秒 |
| 熊猫XTS | 5 | 10-18 01:04 | 10-18 01:05 | 1 分 18 秒 |
| UneThical | 1 | 10-18 10:20 | 10-18 10:57 | 36 分 53 秒 |
| 贵是贵点但吃了不烧心 | 2 | 10-18 10:20 | 10-18 10:57 | 36 分 47 秒 |
| pumpkinlee | 1 | 10-18 10:21 | 10-18 10:57 | 36 分 26 秒 |
| 便秘牛 | 5 | 10-18 10:21 | 10-18 10:57 | 36 分 17 秒 |
| 别来沾边 | 4 | 10-18 10:21 | 10-18 10:57 | 36 分 16 秒 |
| 不品人间酒不知其中醉 | 3 | 10-18 10:21 | 10-18 10:57 | 36 分 15 秒 |
| F | 2 | 10-18 10:23 | 10-18 10:57 | 34 分 33 秒 |
| 采蘑菇的小姑娘 | 3 | 10-18 10:27 | 10-18 10:57 | 30 分 12 秒 |
| 哑巴湖的大水怪 | 4 | 10-18 10:30 | 10-18 10:57 | 27 分 1 秒 |
| 为你变乖 | 5 | 10-18 10:31 | 10-18 10:57 | 26 分 33 秒 |
| y | 解说 | 10-18 01:04 | 10-18 01:06 | 1 分 53 秒 |
聊天记录
10-18 01:04机器人:欢迎 Pink 加入(1/10)。人满就开。
10-18 01:04机器人:欢迎 是木子舟哇、 加入(2/10)。人满就开。
10-18 01:04机器人:欢迎 唯一 加入(3/10)。人满就开。
10-18 01:04机器人:欢迎 刺鸟 加入(4/10)。人满就开。
10-18 01:04机器人:欢迎 熊猫XTS 加入(5/10)。人满就开。
10-18 01:05机器人:「熊猫XTS」退出了玩家位(4/10)
10-18 01:06机器人:「Pink」退出了玩家位(1/10)
10-18 01:06机器人:「是木子舟哇、」退出了玩家位(1/10)
10-18 01:06机器人:「刺鸟」退出了玩家位(1/10)
10-18 01:06机器人:「唯一」退出了玩家位(0/10)
10-18 01:08机器人:欢迎 是木子舟哇、 加入(1/10)。人满就开。
10-18 01:13机器人:「是木子舟哇、」退出了玩家位(0/10)
10-18 10:20机器人:欢迎 UneThical 加入(1/10)。人满就开。
10-18 10:20机器人:欢迎 贵是贵点但吃了不烧心 加入(2/10)。人满就开。
10-18 10:21机器人:欢迎 pumpkinlee 加入(3/10)。人满就开。
10-18 10:21机器人:欢迎管理员【便秘牛】
10-18 10:21机器人:欢迎 别来沾边 加入(5/10)。人满就开。
10-18 10:21机器人:欢迎 不品人间酒不知其中醉 加入(6/10)。人满就开。
10-18 10:23机器人:欢迎 F 加入(7/10)。人满就开。
10-18 10:27机器人:欢迎 采蘑菇的小姑娘 加入(8/10)。人满就开。
10-18 10:30机器人:欢迎 哑巴湖的大水怪 加入(9/10)。人满就开。
10-18 10:31机器人:欢迎 为你变乖 加入(10/10)。人满就开。
10-18 10:31机器人:位置已满,5 秒后开始!
10-18 10:31机器人:战绩查询请访问https://xiaocircle.com
10-18 10:31机器人:已经开始倒计,如果离开座位,会在所有房间禁玩600秒