000欢乐加速内战二号房
序号
7
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-15 17:46
满员
10-15 17:55
开局
10-15 17:55
退房
10-15 18:20
等人等了
8 分 30 秒
对局 9045851477
天辉 胜 33 : 16 · 21 分 25 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5841 : 6368 · 中路 夜魇优 3584 : 4192 · 下路 天辉优 7062 : 5202
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号位和气生财一血 | 线优 | 3/6/15 | 25 | 14597 | 695 | 1645 | 4902 | 350 | 125 | 10182 | 下 |
| 2号位小呆呆 | 线劣 | 3/1/10 | 27 | 24255 | 1135 | 2204 | 8669 | 2939 | 0 | 8843 | 中 |
| 1号位线上不努力野区做兄弟MVP三杀超神 | 线优 | 20/1/6 | 29 | 40610 | 1904 | 2815 | 42132 | 10584 | 0 | 20514 | 下 |
| 4号位Jackal | 线劣 | 2/3/17 | 27 | 20381 | 986 | 2076 | 16481 | 2614 | 0 | 6602 | 上 |
| 3号位莫向外求 | 线劣 | 5/5/14 | 26 | 20044 | 982 | 1977 | 17003 | 2574 | 0 | 24888 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位贤弟SVP | 线优 | 5/7/5 | 24 | 23743 | 1104 | 1572 | 22245 | 228 | 0 | 16601 | 中 |
| 5号位东川路800号交大第一 | 线优 | 5/6/6 | 23 | 9997 | 610 | 1449 | 12360 | 0 | 347 | 15718 | 上 |
| 1号位BBK touch talking machine | 线优 | 4/7/4 | 24 | 21748 | 1024 | 1576 | 18809 | 395 | 0 | 30129 | 上 |
| 3号位熊猫XTS | 线劣 | 0/5/7 | 24 | 14006 | 732 | 1468 | 13669 | 0 | 0 | 10677 | 下 |
| 4号位F | 线劣 | 2/8/5 | 22 | 9889 | 509 | 1224 | 3946 | 0 | 0 | 14972 | 下 |
房间里的人(12)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 小呆呆 | 2 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 19 秒 |
| 和气生财 | 1 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 19 秒 |
| Jackal | 4 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 12 秒 |
| cherry | 4 | 10-15 17:47 | 10-15 17:49 | 2 分 42 秒 |
| 熊猫XTS | 4 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 10 秒 |
| BBK touch talking machine | 3 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 9 秒 |
| 东川路800号交大第一 | 2 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 9 秒 |
| 贤弟 | 1 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 7 秒 |
| 线上不努力野区做兄弟 | 3 | 10-15 17:47 | 10-15 18:20 | 33 分 1 秒 |
| F | 5 | 10-15 17:50 | 10-15 18:20 | 29 分 39 秒 |
| 莫向外求 | 5 | 10-15 17:55 | 10-15 18:20 | 25 分 5 秒 |
| cherry | 解说 | 10-15 17:49 | 10-15 18:20 | 30 分 30 秒 |