000欢乐加速内战一号房
序号
17
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-15 22:17
满员
10-15 22:50
开局
10-15 22:53
退房
10-15 23:11
等人等了
33 分 19 秒
对局 9046245754
夜魇 胜 9 : 31 · 14 分 58 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5442 : 7018 · 中路 夜魇优 2952 : 4088 · 下路 天辉优 6180 : 4762
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位白灼竹叶青 | 线劣 | 3/6/2 | 16 | 10274 | 697 | 942 | 10437 | 0 | 0 | 11028 | 中 |
| 3号位蕾姆是天꒰ঌᐢ.ˬ.ᐢ໒ | 线劣 | 1/9/4 | 17 | 14622 | 966 | 1082 | 8706 | 0 | 0 | 18727 | 上 |
| 5号位月下问童子SVP | 线优 | 2/4/5 | 14 | 8228 | 515 | 728 | 3562 | 0 | 2051 | 13915 | 下 |
| 4号位嘘!安静 | 线劣 | 0/8/4 | 14 | 7784 | 498 | 746 | 7761 | 120 | 0 | 13436 | 上 |
| 1号位为你变乖 | 线优 | 3/4/3 | 17 | 12132 | 816 | 1094 | 4833 | 271 | 0 | 13644 | 下 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号位Pearl | 线劣 | 7/2/10 | 21 | 16810 | 1124 | 1614 | 14382 | 1977 | 0 | 7267 | 下 |
| 1号位战斗暴龙兽MVP三杀×2超神 | 线优 | 13/0/8 | 23 | 20541 | 1423 | 1934 | 13548 | 129 | 0 | 6892 | 上 |
| 5号位学霸 | 线优 | 4/3/15 | 18 | 15458 | 1029 | 1204 | 15358 | 106 | 610 | 6672 | 上 |
| 2号位唯一一血 | 线优 | 5/1/18 | 21 | 16004 | 1131 | 1688 | 17693 | 497 | 0 | 7927 | 中 |
| 4号位东川路800号交大第一 | 线劣 | 2/3/14 | 16 | 8815 | 629 | 1029 | 9769 | 0 | 1798 | 6541 | 下 |
房间里的人(11)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 白灼竹叶青 | 1 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 38 秒 |
| 战斗暴龙兽 | 2 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 36 秒 |
| 学霸 | 3 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 35 秒 |
| 为你变乖 | 5 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 35 秒 |
| 唯一 | 4 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 30 秒 |
| Pearl | 1 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 29 秒 |
| 月下问童子 | 3 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 29 秒 |
| 嘘!安静 | 4 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 24 秒 |
| 祁厅长 | 5 | 10-15 22:50 | 10-15 22:52 | 1 分 32 秒 |
| 东川路800号交大第一 | 5 | 10-15 22:50 | 10-15 23:11 | 20 分 20 秒 |
| 蕾姆是天꒰ঌᐢ.ˬ.ᐢ໒ | 2 | 10-15 22:52 | 10-15 23:11 | 18 分 29 秒 |