000欢乐加速内战一号房
序号
10
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-15 16:24
满员
10-15 16:48
开局
10-15 16:48
退房
10-15 17:20
等人等了
23 分 40 秒
对局 9045797819
天辉 胜 45 : 31 · 28 分 8 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 6672 : 6706 · 中路 天辉优 3929 : 3023 · 下路 夜魇优 5313 : 5512
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号位和气生财 | 线劣 | 9/3/22 | 29 | 28347 | 1016 | 2058 | 23794 | 1885 | 194 | 16031 | 下 |
| 1号位丫够燥的 | 线劣 | 9/7/19 | 30 | 37815 | 1355 | 2316 | 36808 | 4845 | 0 | 39549 | 下 |
| 4号位线上不努力野区做兄弟MVP | 线劣 | 10/8/18 | 30 | 42657 | 1543 | 2309 | 46337 | 3919 | 650 | 39711 | 上 |
| 2号位BBK touch talking machine | 线优 | 9/7/16 | 30 | 36705 | 1344 | 2316 | 32528 | 6450 | 0 | 45210 | 中 |
| 3号位啦啦啦 | 线劣 | 8/6/22 | 30 | 34645 | 1312 | 2297 | 32349 | 4260 | 0 | 47740 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号位AD钙奶 | 线优 | 4/10/7 | 25 | 23086 | 838 | 1273 | 22484 | 586 | 3170 | 41490 | 下 |
| 2号位熊猫XTS三杀 | 线劣 | 6/8/17 | 29 | 30552 | 1287 | 2052 | 48581 | 0 | 0 | 32544 | 中 |
| 1号位cherrySVP一血 | 线优 | 7/7/17 | 29 | 32385 | 1311 | 2220 | 49873 | 0 | 0 | 34444 | 上 |
| 4号位Jackal | 线优 | 5/6/12 | 30 | 32601 | 1206 | 2345 | 29779 | 816 | 125 | 21521 | 下 |
| 5号位东川路800号交大第一 | 线优 | 8/14/11 | 27 | 22871 | 1051 | 1738 | 39190 | 476 | 0 | 41817 | 上 |
房间里的人(10)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| AD钙奶 | 1 | 10-15 16:44 | 10-15 17:19 | 34 分 52 秒 |
| 熊猫XTS | 2 | 10-15 16:45 | 10-15 17:19 | 33 分 38 秒 |
| 丫够燥的 | 2 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 31 分 18 秒 |
| 和气生财 | 1 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 31 分 15 秒 |
| cherry | 3 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 31 分 12 秒 |
| Jackal | 4 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 31 分 7 秒 |
| 东川路800号交大第一 | 5 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 31 分 2 秒 |
| BBK touch talking machine | 4 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 31 分 |
| 啦啦啦 | 5 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 30 分 53 秒 |
| 线上不努力野区做兄弟 | 3 | 10-15 16:48 | 10-15 17:19 | 30 分 52 秒 |