000欢乐加速内战一号房
序号
4
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-14 09:21
满员
10-14 09:38
开局
10-14 09:38
退房
10-14 10:05
等人等了
17 分 11 秒
对局 9044048735
天辉 胜 44 : 20 · 24 分
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5480 : 5943 · 中路 夜魇优 3302 : 3917 · 下路 天辉优 6611 : 5328
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号位和气生财 | 线优 | 3/3/29 | 26 | 17568 | 735 | 1628 | 11574 | 193 | 0 | 8599 | 下 |
| 1号位UneThicalMVP一血三杀×3 | 线优 | 18/3/15 | 29 | 37590 | 1611 | 2604 | 41386 | 13889 | 0 | 12642 | 下 |
| 3号位!!!三杀 | 线劣 | 6/4/17 | 28 | 27163 | 1132 | 2177 | 13999 | 7254 | 316 | 25940 | 上 |
| 2号位芒果 | 线劣 | 6/5/11 | 27 | 29713 | 1247 | 2053 | 18357 | 1826 | 0 | 15074 | 中 |
| 4号位semon.chen | 线劣 | 10/5/24 | 30 | 36130 | 1551 | 2768 | 25765 | 363 | 0 | 22465 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号位嘘!安静 | 线劣 | 0/11/13 | 22 | 11428 | 479 | 1095 | 9081 | 39 | 0 | 16741 | 下 |
| 1号位Serendipity | 线优 | 5/6/5 | 23 | 19163 | 962 | 1306 | 19174 | 0 | 0 | 19858 | 上 |
| 2号位黑姚SVP | 线优 | 9/8/4 | 25 | 20545 | 877 | 1504 | 23777 | 86 | 0 | 25486 | 中 |
| 5号位卡卡1314 | 线优 | 3/11/9 | 24 | 12820 | 546 | 1312 | 15473 | 0 | 0 | 20164 | 上 |
| 3号位还不曾去过倒悬山 | 线劣 | 3/8/8 | 25 | 16472 | 697 | 1433 | 17215 | 0 | 0 | 28832 | 下 |
房间里的人(11)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 嘘!安静 | 1 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 42 秒 |
| 和气生财 | 1 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 40 秒 |
| UneThical | 2 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 38 秒 |
| Serendipity | 2 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 37 秒 |
| 黑姚 | 3 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 37 秒 |
| !!! | 3 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 37 秒 |
| 卡卡1314 | 4 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 35 秒 |
| 还不曾去过倒悬山 | 5 | 10-14 09:24 | 10-14 10:05 | 40 分 33 秒 |
| 芒果 | 4 | 10-14 09:29 | 10-14 10:05 | 35 分 53 秒 |
| semon.chen | 5 | 10-14 09:38 | 10-14 10:05 | 26 分 43 秒 |
| 芒果 | 观战 | 10-14 09:26 | 10-14 09:29 | 3 分 36 秒 |