000欢乐加速内战三号房
序号
3
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-23 06:02
满员
10-23 20:28
开局
10-23 20:28
退房
10-23 20:53
等人等了
14 小时 26 分
对局 9057878145
天辉 胜 36 : 20 · 21 分 41 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4223 : 5928 · 中路 天辉优 5040 : 3557 · 下路 夜魇优 5118 : 7819
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位唯一 | 线优 | 12/4/9 | 28 | 29718 | 1447 | 2492 | 24052 | 3057 | 0 | 12930 | 中 |
| 1号位熊猫XTSMVP三杀 | 线劣 | 12/4/8 | 28 | 37659 | 1799 | 2441 | 26760 | 9654 | 0 | 14384 | 下 |
| 3号位freedom | 线劣 | 7/2/11 | 27 | 27580 | 1302 | 2066 | 15930 | 3803 | 0 | 7701 | 上 |
| 4号位东川路800号交大第一 | 线劣 | 3/7/25 | 27 | 19884 | 985 | 2264 | 19258 | 903 | 2919 | 11111 | 上 |
| 5号位曼联飞点 | 线劣 | 2/3/19 | 28 | 18452 | 874 | 2289 | 12913 | 1283 | 0 | 12028 | 下 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号位蛋白 | 线优 | 4/5/8 | 23 | 14778 | 714 | 1402 | 10375 | 0 | 2465 | 12323 | 下 |
| 1号位刺鸟 | 线优 | 5/9/7 | 22 | 18884 | 891 | 1296 | 8792 | 0 | 2519 | 19020 | 上 |
| 5号位自由美利坚,鞭炮响整 | 线优 | 3/11/6 | 21 | 13611 | 645 | 1097 | 9161 | 0 | 0 | 26589 | 上 |
| 3号位FSVP一血 | 线优 | 4/5/6 | 22 | 23759 | 1113 | 1280 | 11909 | 66 | 1832 | 23356 | 下 |
| 2号位卡卡1314 | 线劣 | 4/7/10 | 22 | 14960 | 729 | 1221 | 18930 | 0 | 0 | 17625 | 中 |
经验 / 经济曲线
曲线是天辉减夜魇:中线以上绿色 = 天辉领先,中线以下红色 = 夜魇领先。横轴按整局时长均分 Valve 给的采样点(不是每分钟一个点);鼠标移到图上(手机上按住拖动)看竖线所指的具体数值。
经验差终局 天辉领先 11k
净值差终局 天辉领先 4.5k
出装时间线
只收 500 金以上的成品 —— 散件和图纸不画,同一件只记第一次。横轴是整局时长(0 → 结束),每个图标挂在买它的那一刻;买得密的会按购买顺序往右让一点,保证排成一排。鼠标停在图标上看购买时间和属性。
房间里的人(11)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 唯一 | 1 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 58 秒 |
| 熊猫XTS | 2 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 52 秒 |
| 蛋白 | 1 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 50 秒 |
| 刺鸟 | 2 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 49 秒 |
| freedom | 3 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 49 秒 |
| 自由美利坚,鞭炮响整 | 3 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 43 秒 |
| F | 4 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 43 秒 |
| 卡卡1314 | 5 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 41 秒 |
| 东川路800号交大第一 | 4 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 39 秒 |
| 曼联飞点 | 5 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 35 秒 |
| 欢乐内战直播机器人 | 观战 | 10-23 20:28 | 10-23 20:53 | 24 分 11 秒 |
聊天记录
10-23 20:28机器人:欢迎 唯一 加入(1/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 熊猫XTS 加入(2/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 蛋白 加入(3/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 刺鸟 加入(4/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 freedom 加入(5/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 自由美利坚,鞭炮响整 加入(6/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 F 加入(7/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 卡卡1314 加入(8/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 东川路800号交大第一 加入(9/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:欢迎 曼联飞点 加入(10/10)。人满就开。
10-23 20:28机器人:位置已满,5 秒后开始!
10-23 20:28机器人:战绩查询请访问https://happyturbo.cn
10-23 20:28机器人:已经开始倒计,如果离开座位,会在所有房间禁玩600秒