000欢乐加速内战三号房
序号
2
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-18 11:32
满员
10-18 14:39
开局
10-18 14:39
退房
10-18 15:04
等人等了
3 小时 6 分
对局 9050407446
天辉 胜 23 : 26 · 21 分 56 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4820 : 4954 · 中路 天辉优 5871 : 4487 · 下路 夜魇优 5482 : 5589
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号位y | 线优 | 4/8/10 | 18 | 12363 | 603 | 804 | 7022 | 0 | 125 | 13145 | 上 |
| 3号位pumpkinlee | 线优 | 5/4/8 | 22 | 19989 | 923 | 1270 | 15220 | 1228 | 264 | 14415 | 下 |
| 4号位啦啦啦 | 线优 | 3/6/15 | 20 | 12043 | 550 | 976 | 11409 | 25 | 0 | 15742 | 下 |
| 1号位为你变乖SVP超神 | 线优 | 11/3/9 | 26 | 25546 | 1202 | 1857 | 27492 | 0 | 3093 | 18616 | 上 |
| 2号位念 | 线劣 | 3/2/14 | 24 | 21122 | 994 | 1440 | 29591 | 300 | 0 | 21393 | 中 |
房间里的人(14)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 森海飞侠 | 4 | 10-18 12:42 | 10-18 12:42 | 2 秒 |
| KARINA | 1 | 10-18 14:35 | 10-18 15:04 | 28 分 47 秒 |
| y | 1 | 10-18 14:36 | 10-18 15:04 | 27 分 34 秒 |
| pumpkinlee | 2 | 10-18 14:36 | 10-18 15:04 | 27 分 29 秒 |
| 1 | 2 | 10-18 14:36 | 10-18 15:04 | 27 分 27 秒 |
| 唯一 | 2 | 10-18 14:37 | 10-18 14:37 | 11 秒 |
| 为你变乖 | 4 | 10-18 14:37 | 10-18 15:04 | 27 分 22 秒 |
| 啦啦啦 | 3 | 10-18 14:37 | 10-18 15:04 | 27 分 19 秒 |
| 熊猫XTS | 3 | 10-18 14:37 | 10-18 15:04 | 27 分 12 秒 |
| 采蘑菇的小姑娘 | 4 | 10-18 14:37 | 10-18 15:04 | 27 分 8 秒 |
| F | 5 | 10-18 14:39 | 10-18 15:04 | 25 分 22 秒 |
| 念 | 5 | 10-18 14:39 | 10-18 15:04 | 25 分 13 秒 |
| 唯一 | 解说 | 10-18 14:37 | 10-18 15:04 | 27 分 13 秒 |
| 念 | 解说 | 10-18 14:38 | 10-18 14:39 | 52 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。