000欢乐加速内战三号房
序号
1
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-18 06:01
满员
10-18 11:03
开局
10-18 11:03
退房
10-18 11:32
等人等了
5 小时 1 分
对局 9050238209
天辉 胜 30 : 16 · 25 分 55 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4170 : 5054 · 中路 夜魇优 2568 : 4172 · 下路 天辉优 7407 : 2450
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫XTS | 未知 | 1/6/3 | 26 | 20129 | 828 | 1660 | 19611 | 0 | 0 | 23504 | — |
| 1号位pumpkinleeSVP | 线优 | 8/5/5 | 28 | 35925 | 1391 | 2049 | 31912 | 5178 | 1100 | 20539 | 上 |
| 哑巴湖的大水怪 | 线劣 | 0/5/6 | 25 | 19572 | 766 | 1447 | 4979 | 0 | 0 | 20442 | 下 |
| 5号位贵是贵点但吃了不烧心 | 线优 | 1/9/8 | 24 | 12023 | 500 | 1215 | 18208 | 0 | 125 | 18676 | 上 |
| 2号位为你变乖 | 线优 | 4/5/4 | 28 | 28755 | 1143 | 2061 | 16152 | 3058 | 0 | 27315 | 中 |
房间里的人(10)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫XTS | 1 | 10-18 10:33 | 10-18 11:31 | 58 分 43 秒 |
| y | 1 | 10-18 10:40 | 10-18 11:31 | 51 分 13 秒 |
| UneThical | 2 | 10-18 10:57 | 10-18 11:31 | 34 分 7 秒 |
| 别来沾边 | 3 | 10-18 10:57 | 10-18 11:31 | 34 分 4 秒 |
| pumpkinlee | 2 | 10-18 10:57 | 10-18 11:31 | 34 分 4 秒 |
| 哑巴湖的大水怪 | 3 | 10-18 10:58 | 10-18 11:31 | 33 分 59 秒 |
| F | 4 | 10-18 10:58 | 10-18 11:31 | 33 分 57 秒 |
| 贵是贵点但吃了不烧心 | 4 | 10-18 10:59 | 10-18 11:31 | 32 分 22 秒 |
| 为你变乖 | 5 | 10-18 11:01 | 10-18 11:31 | 30 分 11 秒 |
| 元婴修士 | 5 | 10-18 11:03 | 10-18 11:31 | 28 分 38 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。