对局 9043110518 b
天辉 胜 45 : 50 · 32 分 12 秒
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 0.0037 | 未知 | 3/15/25 | 27 | 22389 | 842 | 1411 | 13996 | 1003 | 125 | 31423 | — |
| Lys秒退 | 未知 | 6/11/22 | 27 | 29409 | 936 | 1474 | 34276 | 0 | 0 | 19864 | — |
| 学霸MVP三杀 | 未知 | 18/9/17 | 30 | 43187 | 1705 | 2252 | 71396 | 2714 | 0 | 30002 | — |
| 兽兽的你 | 未知 | 8/6/23 | 30 | 59648 | 1862 | 2255 | 61123 | 11292 | 900 | 3529 | — |
| 津威超人 | 未知 | 8/10/23 | 30 | 34569 | 1224 | 2113 | 32904 | 460 | 0 | 38454 | — |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| MirrorS一血 | 未知 | 8/9/19 | 30 | 36563 | 1144 | 2478 | 22549 | 3703 | 0 | 45091 | — |
| 999SVP | 未知 | 14/8/15 | 30 | 44003 | 1398 | 2656 | 30152 | 11913 | 0 | 34063 | — |
| 树心犹在三杀 | 未知 | 10/9/18 | 30 | 36823 | 1317 | 2218 | 22459 | 6993 | 125 | 57534 | — |
| 南北镇抚司指挥使 | 未知 | 12/6/10 | 30 | 32050 | 1230 | 2232 | 32563 | 1262 | 0 | 41301 | — |
| 陆轻尘 | 未知 | 5/13/23 | 30 | 25948 | 1014 | 2043 | 15549 | 358 | 0 | 35706 | — |
游戏内聊天(2)
来自对局回放:玩家在游戏里说的话,以及直播机器人转述的直播间留言(印成「名字[直播间]:」)。每条前面的时间是这一局打到第几分钟。
26:59树心犹在:打死我
27:51南北镇抚司指挥使:真的鳖
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。