公会榜
按 MVP 次数排名,次数相同看人局。一个人打一局算一次「人局」;胜率只算判得出胜负的局;
MVP 是胜方里分最高的那个人。点公会看成员 —— 少于 5 人的公会和没标签的人在
玩家页的「其他」里。
| # | 公会 | MVP | 人局 | 胜率 | 人数 | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 性 感渣男 | 294 | 2736 | 1343 胜 1393 负 · 49% | 29 | 25 / 29 |
| 2 | 性感公狗 | 196 | 889 | 480 胜 409 负 · 54% | 6 | 6 / 6 |
| 3 | 万万岁 | 118 | 1789 | 842 胜 947 负 · 47% | 33 | 21 / 33 |
| 4 | 路飞冲 | 62 | 263 | 142 胜 121 负 · 54% | 10 | 4 / 10 |
| 5 | 谈恋爱 | 41 | 300 | 153 胜 147 负 · 51% | 12 | 8 / 12 |
| 6 | 游龙当归海 | 37 | 161 | 84 胜 77 负 · 52% | 1 | 1 / 1 |
| 7 | AZLS | 29 | 179 | 87 胜 92 负 · 49% | 4 | 1 / 4 |
| 8 | 专业· | 27 | 318 | 151 胜 167 负 · 47% | 5 | 3 / 5 |
| 9 | 仙女 | 27 | 149 | 76 胜 73 负 · 51% | 2 | 1 / 2 |
| 10 | 开开开 | 26 | 280 | 160 胜 120 负 · 57% | 3 | 3 / 3 |
| 11 | 酒驾加速 | 22 | 394 | 202 胜 192 负 · 51% | 12 | 8 / 12 |
| 12 | QQ大宝贝 | 20 | 79 | 47 胜 32 负 · 59% | 1 | 1 / 1 |
| 13 | 云梦游人 | 17 | 669 | 335 胜 334 负 · 50% | 21 | 14 / 21 |
| 14 | <万岁> | 17 | 325 | 166 胜 159 负 · 51% | 18 | 10 / 18 |
| 15 | 万万万岁 | 16 | 76 | 37 胜 39 负 · 49% | 4 | 2 / 4 |
| 16 | 宁爆人是我 | 14 | 61 | 35 胜 26 负 · 57% | 2 | 1 / 2 |
| 17 | (*  ̄3 | 12 | 203 | 104 胜 99 负 · 51% | 2 | 1 / 2 |
| 18 | 碎片时间 | 12 | 127 | 62 胜 65 负 · 49% | 5 | 2 / 5 |
| 19 | 不见不知年 | 10 | 164 | 77 胜 87 负 · 47% | 2 | 2 / 2 |
| 20 | 意起缘生 | 8 | 48 | 28 胜 20 负 · 58% | 4 | 1 / 4 |
| 21 | L狗蛋 | 7 | 93 | 50 胜 43 负 · 54% | 1 | 1 / 1 |
| 22 | 带我躺 | 7 | 57 | 23 胜 34 负 · 40% | 3 | 1 / 3 |
| 23 | 不服输 | 6 | 23 | 13 胜 10 负 · 57% | 1 | 0 / 1 |
| 24 | 666h | 5 | 48 | 22 胜 26 负 · 46% | 6 | 2 / 6 |
| 25 | 月半 | 4 | 180 | 95 胜 85 负 · 53% | 1 | 1 / 1 |
| 26 | -王牌- | 4 | 78 | 64 胜 14 负 · 82% | 1 | 0 / 1 |
| 27 | 勾栏听曲 | 4 | 65 | 32 胜 33 负 · 49% | 2 | 1 / 2 |
| 28 | 泰斗 | 4 | 55 | 26 胜 29 负 · 47% | 1 | 1 / 1 |
| 29 | 赢=快乐 | 4 | 54 | 31 胜 23 负 · 57% | 1 | 1 / 1 |
| 30 | ଘ专业团队 | 4 | 37 | 16 胜 21 负 · 43% | 3 | 1 / 3 |
| 31 | 波涛汹涌 | 4 | 28 | 13 胜 15 负 · 46% | 1 | 0 / 1 |
| 32 | 影魔亡 | 4 | 20 | 12 胜 8 负 · 60% | 1 | 1 / 1 |
| 33 | 满钻VIP | 4 | 17 | 9 胜 8 负 · 53% | 1 | 0 / 1 |
| 34 | 潜龙在渊 | 4 | 15 | 9 胜 6 负 · 60% | 3 | 1 / 3 |
| 35 | OJBK- | 3 | 23 | 13 胜 10 负 · 57% | 1 | 1 / 1 |
| 36 | 宇宙洪荒 | 3 | 6 | 3 胜 3 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 37 | 凸囧凸 | 2 | 23 | 11 胜 12 负 · 48% | 1 | 1 / 1 |
| 38 | 0.0 | 2 | 20 | 14 胜 6 负 · 70% | 1 | 1 / 1 |
| 39 | SJ. | 2 | 19 | 10 胜 9 负 · 53% | 1 | 1 / 1 |
| 40 | 先锋卫士团 | 2 | 13 | 7 胜 6 负 · 54% | 3 | 1 / 3 |
| 41 | 宙斯王 | 2 | 11 | 7 胜 4 负 · 64% | 1 | 0 / 1 |
| 42 | 娱乐.. | 2 | 11 | 2 胜 9 负 · 18% | 1 | 0 / 1 |
| 43 | NANO | 2 | 10 | 4 胜 6 负 · 40% | 1 | 1 / 1 |
| 44 | 嘟嘟嘟๑ | 2 | 9 | 6 胜 3 负 · 67% | 2 | 0 / 2 |
| 45 | 合浦 | 2 | 8 | 4 胜 4 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 46 | 葫芦兄弟 | 2 | 5 | 4 胜 1 负 · 80% | 1 | 1 / 1 |
| 47 | CLQ-A | 2 | 5 | 2 胜 3 负 · 40% | 1 | 1 / 1 |
| 48 | 77sun | 1 | 78 | 32 胜 46 负 · 41% | 2 | 1 / 2 |
| 49 | 雨过天晴 | 1 | 33 | 11 胜 22 负 · 33% | 1 | 1 / 1 |
| 50 | 愉快上分 | 1 | 23 | 7 胜 16 负 · 30% | 1 | 0 / 1 |
| 51 | 爱虐泉 | 1 | 22 | 12 胜 10 负 · 55% | 5 | 1 / 5 |
| 52 | 快乐游 | 1 | 22 | 11 胜 11 负 · 50% | 1 | 1 / 1 |
| 53 | 我很快乐 | 1 | 14 | 5 胜 9 负 · 36% | 2 | 0 / 2 |
| 54 | 么么打 | 1 | 13 | 8 胜 5 负 · 62% | 1 | 0 / 1 |
| 55 | 搞基梦之队 | 1 | 13 | 6 胜 7 负 · 46% | 2 | 2 / 2 |
| 56 | 飞龙在天~ | 1 | 11 | 5 胜 6 负 · 45% | 3 | 3 / 3 |
| 57 | 噩梦的 | 1 | 10 | 5 胜 5 负 · 50% | 1 | 1 / 1 |
| 58 | 情怀330 | 1 | 7 | 1 胜 6 负 · 14% | 1 | 0 / 1 |
| 59 | 真布真布 | 1 | 6 | 6 胜 0 负 · 100% | 3 | 0 / 3 |
| 60 | 吃我一锤 | 1 | 6 | 3 胜 3 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 61 | 峰之上 | 1 | 6 | 2 胜 4 负 · 33% | 3 | 0 / 3 |
| 62 | 温90 | 1 | 4 | 4 胜 0 负 · 100% | 4 | 0 / 4 |
| 63 | 混分 | 1 | 4 | 3 胜 1 负 · 75% | 1 | 0 / 1 |
| 64 | 猹友会 | 1 | 4 | 2 胜 2 负 · 50% | 2 | 0 / 2 |
| 65 | 闻闻贴贴 | 1 | 3 | 3 胜 0 负 · 100% | 3 | 0 / 3 |
| 66 | 中年萌新 | 1 | 3 | 3 胜 0 负 · 100% | 3 | 0 / 3 |
| 67 | 帝皇习习 | 1 | 3 | 2 胜 1 负 · 67% | 1 | 0 / 1 |
| 68 | 今天有我, | 1 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 0 / 2 |
| 69 | dbxnb | 1 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 0 / 2 |
| 70 | NUXAO | 1 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 1 / 2 |
| 71 | OLD5 | 1 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 0 / 2 |
| 72 | 福气满满 | 1 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 73 | 龙之筑 | 1 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 74 | 刀斯林! | 1 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 75 | 复仇者 | 1 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 76 | 正义の伙伴 | 1 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 77 | TCBL | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 2 | 0 / 2 |
| 78 | {WIN} | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 79 | #/# | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 80 | ゛空城旧梦 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 81 | °666° | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 82 | 42621 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 83 | 80‘90 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 84 | 9779 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 85 | 暴烈之威 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 86 | 发把枪 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 87 | 绝活单防 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 88 | 历战苍蓝星 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 89 | 莽或者输 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 90 | 猫社☺ | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 91 | 牛逼 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 92 | 武神 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 93 | 想解套 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 94 | 兄弟最重要 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 95 | 御龙 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 96 | 至少80后 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 97 | Big喵 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 98 | CRR? | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 99 | KIM | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 100 | Lok"t | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 101 | Lvrm1 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 102 | NOSAD | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 103 | P1群 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 104 | PSRYT | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 105 | RАМ | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 106 | SUW | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 107 | XSTNT | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 108 | XXXD | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 109 | Ych丶 | 1 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 110 | 快乐++速 | 0 | 149 | 64 胜 85 负 · 43% | 8 | 4 / 8 |
| 111 | 静香 | 0 | 66 | 31 胜 35 负 · 47% | 1 | 1 / 1 |
| 112 | 开门红 | 0 | 60 | 32 胜 28 负 · 53% | 1 | 1 / 1 |
| 113 | 淦他马 | 0 | 57 | 21 胜 36 负 · 37% | 2 | 2 / 2 |
| 114 | 不ROLL | 0 | 47 | 17 胜 30 负 · 36% | 5 | 0 / 5 |
| 115 | 冲!! | 0 | 45 | 23 胜 22 负 · 51% | 2 | 2 / 2 |
| 116 | 不当人 | 0 | 26 | 9 胜 17 负 · 35% | 1 | 1 / 1 |
| 117 | 咋回事 | 0 | 15 | 9 胜 6 负 · 60% | 2 | 2 / 2 |
| 118 | 二次元克星 | 0 | 15 | 6 胜 9 负 · 40% | 2 | 1 / 2 |
| 119 | 丸子扒肉条 | 0 | 14 | 7 胜 7 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 120 | 少女映画 | 0 | 12 | 6 胜 6 负 · 50% | 1 | 1 / 1 |
| 121 | hpdb | 0 | 11 | 8 胜 3 负 · 73% | 1 | 0 / 1 |
| 122 | DoGo♥ | 0 | 11 | 7 胜 4 负 · 64% | 1 | 1 / 1 |
| 123 | 夜夜笙箫 | 0 | 11 | 5 胜 6 负 · 45% | 1 | 1 / 1 |
| 124 | 老朋友 | 0 | 10 | 4 胜 6 负 · 40% | 1 | 0 / 1 |
| 125 | 苏北遗珠 | 0 | 9 | 1 胜 8 负 · 11% | 1 | 0 / 1 |
| 126 | 疯至上 | 0 | 8 | 2 胜 6 负 · 25% | 8 | 7 / 8 |
| 127 | -幸运儿- | 0 | 7 | 4 胜 3 负 · 57% | 1 | 0 / 1 |
| 128 | Reset | 0 | 7 | 3 胜 4 负 · 43% | 4 | 0 / 4 |
| 129 | $来财$ | 0 | 6 | 4 胜 2 负 · 67% | 1 | 1 / 1 |
| 130 | 佐山爱 | 0 | 6 | 3 胜 3 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 131 | 山东 | 0 | 5 | 5 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 132 | T3M | 0 | 5 | 3 胜 2 负 · 60% | 3 | 0 / 3 |
| 133 | 魂之挽歌∮ | 0 | 5 | 3 胜 2 负 · 60% | 1 | 0 / 1 |
| 134 | F.C | 0 | 5 | 2 胜 3 负 · 40% | 1 | 0 / 1 |
| 135 | ❤KUN | 0 | 5 | 1 胜 4 负 · 20% | 1 | 0 / 1 |
| 136 | 炮华打新门 | 0 | 5 | 0 胜 5 负 · 0% | 3 | 0 / 3 |
| 137 | 西北军阀 | 0 | 5 | 0 胜 5 负 · 0% | 1 | 0 / 1 |
| 138 | 礼天 | 0 | 4 | 3 胜 1 负 · 75% | 1 | 0 / 1 |
| 139 | 娱乐自己 | 0 | 4 | 3 胜 1 负 · 75% | 1 | 0 / 1 |
| 140 | 脚艺人 | 0 | 4 | 2 胜 2 负 · 50% | 1 | 1 / 1 |
| 141 | 小橙花 | 0 | 4 | 2 胜 2 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 142 | bebe- | 0 | 4 | 2 胜 2 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 143 | 菜鸡来 | 0 | 4 | 1 胜 3 负 · 25% | 2 | 0 / 2 |
| 144 | btc_ | 0 | 4 | 1 胜 3 负 · 25% | 1 | 0 / 1 |
| 145 | 二次元肥宅 | 0 | 4 | 0 胜 4 负 · 0% | 4 | 0 / 4 |
| 146 | 蕉头烂鹅 | 0 | 4 | 0 胜 4 负 · 0% | 4 | 4 / 4 |
| 147 | 沙嘴 | 0 | 4 | 0 胜 4 负 · 0% | 1 | 0 / 1 |
| 148 | 溜溜的 | 0 | 3 | 3 胜 0 负 · 100% | 3 | 3 / 3 |
| 149 | 萨尔玩家 | 0 | 3 | 3 胜 0 负 · 100% | 3 | 0 / 3 |
| 150 | 妲己 | 0 | 3 | 3 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 151 | 虾扯蛋 | 0 | 3 | 3 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 152 | -LMAO | 0 | 3 | 2 胜 1 负 · 67% | 1 | 1 / 1 |
| 153 | 宰最肥的猪 | 0 | 3 | 2 胜 1 负 · 67% | 1 | 0 / 1 |
| 154 | 绿城 | 0 | 3 | 1 胜 2 负 · 33% | 1 | 0 / 1 |
| 155 | O.Ms | 0 | 3 | 1 胜 2 负 · 33% | 1 | 0 / 1 |
| 156 | 大聪明 | 0 | 3 | 0 胜 3 负 · 0% | 3 | 0 / 3 |
| 157 | 喜欢就上 | 0 | 3 | 0 胜 3 负 · 0% | 3 | 3 / 3 |
| 158 | ANEH | 0 | 3 | 0 胜 3 负 · 0% | 3 | 0 / 3 |
| 159 | =If= | 0 | 3 | 0 胜 3 负 · 0% | 1 | 0 / 1 |
| 160 | 薛定谔的鸽 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 0 / 2 |
| 161 | 真老男孩 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 2 / 2 |
| 162 | A11-2 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 2 / 2 |
| 163 | MSTM | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 2 | 0 / 2 |
| 164 | #186# | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 165 | 大机霸 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 166 | 哈尔滨道外 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 167 | 教授级高工 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 168 | 龍愛 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 169 | 木叶豪杰 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 170 | 缺一个 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 171 | 送分白给 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 172 | 我就是欢愉 | 0 | 2 | 2 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 173 | 莫力达瓦 | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 2 | 1 / 2 |
| 174 | SaiG | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 2 | 1 / 2 |
| 175 | 春祺夏安 | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 176 | 咕嚕靈波 | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 177 | 加速开黑 | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 178 | 绝活 | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 179 | 杀鸡狂魔 | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 1 / 1 |
| 180 | 卧龙凤雏s | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 181 | 无名் | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 182 | Jay_ | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 183 | LKB.W | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 0 / 1 |
| 184 | NBRT㐼 | 0 | 2 | 1 胜 1 负 · 50% | 1 | 1 / 1 |
| 185 | 啊哈哈 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 186 | 镐子! | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 187 | 股神 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 188 | 互演· | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 2 / 2 |
| 189 | 加乐 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 190 | 连跪 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 191 | 松烟入墨 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 192 | 温柔の惠 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 193 | 一号中心 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 194 | 镇魂将 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 195 | 自己玩 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 196 | xxlty | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 2 | 0 / 2 |
| 197 | ~~!!~ | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 1 | 1 / 1 |
| 198 | 冒椒火辣 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 1 | 0 / 1 |
| 199 | 泉城 | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 1 | 0 / 1 |
| 200 | 乌鲁木齐W | 0 | 2 | 0 胜 2 负 · 0% | 1 | 1 / 1 |
| 201 | -食神- | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 202 | -TxE- | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 203 | :4fun | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 204 | .GGX | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 205 | *TKW* | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 206 | #MGL | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 207 | #YOUR | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 208 | 30CM的 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 209 | 369* | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 210 | 白给精神 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 211 | 变态 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 212 | 不可战胜! | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 213 | 不了、 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 214 | 超高校级 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 215 | 逮谁喷谁 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 216 | 发财透批 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 217 | 佛罗伦萨 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 218 | 搞子 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 219 | 咯咯咯 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 220 | 刮痧の | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 221 | 红花会、 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 222 | 呼神守卫 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 223 | 蝴蝶 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 224 | 黄埔江底 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 225 | 加速-模式 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 226 | 就是这么N | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 227 | 巨鞭 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 228 | 开心时刻 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 229 | 昆山猛男 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 230 | 拉比克 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 231 | 来嘛 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 232 | 兰州 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 233 | 雷之呼吸 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 234 | 李波登NB | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 235 | 零充 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 236 | 猛拉 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 237 | 梦江南 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 238 | 呢后生 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 239 | 捏脚 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 240 | 朋友请入股 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 241 | 起飞~ | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 242 | 浅夏SGD | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 243 | 青岛啤酒 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 244 | 青壮年 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 245 | 轻音部 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 246 | 秋昆 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 247 | 人机 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 248 | 三鱼鸽鹉群 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 249 | 赏金神符 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 250 | 上海加速 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 251 | 事少活还好 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 252 | 素质拉满 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 253 | 泰康 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 254 | 甜甜甜 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 255 | 甜心小宝贝 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 256 | 无敌 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 257 | 五菱宏光 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 258 | 潇果文化 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 259 | 鑫缘 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 260 | 休闲娱乐。 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 261 | 嫣然一笑 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 262 | 演技出色 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 263 | 有钱的肥宅 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 264 | 渣女 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 265 | 枕山栖谷 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 266 | 专业演员 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 267 | 尊老爱幼. | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 268 | A104 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 269 | A神. | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 270 | asdqr | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 271 | ASMS | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 272 | AYSEB | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 273 | DETA2 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 274 | DQX | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 275 | e奶甜妹ฅ | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 276 | Ephyr | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 277 | fcker | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 278 | ffkk | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 279 | FTDX | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 280 | gann | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 281 | GBTCZ | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 1 / 1 |
| 282 | gdfnb | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 283 | GGoDD | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 284 | gkd~~ | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
| 285 | Inch9 | 0 | 1 | 1 胜 0 负 · 100% | 1 | 0 / 1 |
